Najpopularniejsze radzieckie filmy
- LSz
- Poprawiono: 28 październik 2014
- Utworzono: 28 październik 2014
Choć od upadku Związku Radzieckiego minęło już wiele lat to radzieckie filmy wciąż cieszą się sporą popularnością, szczególnie wśród mieszkańców krajów byłego ZSRR. O niesłabnącej marce filmów z czasów ZSRR niech świadczy choćby fakt, iż cytaty z wielu filmów weszły do codziennego języka i usłyszeć je można na niemalże każdym kroku. Przykładowym cytatem jest "Zakusywat' nado!" z filmu Iwan Wasiliewicz zmienia zawód w reżyserii Leonida Gajdara. W scenie, w której jeden z bohaterów szukając cara Iwana Groźnego, który przeniósł się w czasie do XX w. pyta sąsiada:
- Gdzie car?
Ten, podejrzewając pytającego o syndrom białej gorączki odpowiada: Trzeba zagryzać (w domyśle: pijąc wódkę)! Dzisiaj ta fraza używana jest choćby jako riposta na bezsensowne pytanie lub jako wyraz ironii nad pijanym człowiekiem.
Podobnych cytatów w powszechnym użyciu funkcjonują setki. Można więc śmiało stwierdzić, że radzieckie filmy odegrały ogromną rolę w kształtowaniu dzisiejszej kultury rosyjskiej (i nie tylko).
Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych filmów czasów Związku Radzieckiego. Podane cyfry dotyczące ilości widzów w kinach mogą być nieco mylące, gdyż w ZSRR popularność filmu mierzono wyłącznie w pierwszym roku od premiery. Poniższa lista to tak naprawdę spis filmów, które odniosły ogromny sukces już w pierwszym roku wyświetlania w kinach.
# | Oryginalny tytuł | Polski tytuł | Rok | Gatunek |
Liczba widzów w pierwszym roku (w mln) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пираты XX века | Piraci XX wieku | 1980 | film akcji | 87,6 |
2 | Москва слезам не верит | Moskwa nie wierzy łzom | 1980 | melodramat | 84,4 |
3 | Бриллиантовая рука | Brylantowa ręka | 1969 | komedia | 76,7 |
4 | Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика | Kaukaska branka, czyli nowe przygody Szurika | 1967 | komedia | 76,5 |
5 | Свадьба в Малиновке | Wesele w Malinowce | 1967 | komedia | 74,6 |
6 | Экипаж | Samolot w płomieniach | 1980 | katastroficzny | 71,1 |
7 | Операция «Ы» и другие приключения Шурика | Operacja "Y", czyli przypadki Szurika | 1965 | komedia | 69,6 |
8 | Щит и меч | Tarcza i miecz | 1968 | wojenny | 68,3 |
9 | Новые приключения неуловимых | Nowe przygody nieuchwytnych | 1969 | przygodowy | 66,2 |
10 | А зори здесь тихие… | Tak tu cicho o zmierzchu | 1973 | wojenny | 66,0 |
11 | Человек-амфибия | Diabeł morski | 1962 | dramat obyczajowy | 65,4 |
12 | Джентльмены удачи | Hełm Aleksandra Macedońskiego | 1971 | komedia | 65,0 |
13 | Табор уходит в небо | Tabor wędruje do nieba | 1976 | melodramat | 64,9 |
14 | Калина красная | Kalina czerwona | 1974 | dramat | 62,5 |
15 | Афоня | Afonia | 1975 | komedia | 62,2 |
16 | Корона Российской империи, или Снова неуловимые | Korona carów rosyjskich | 1973 | przygodowy | 60,8 |
17 | Иван Васильевич меняет профессию | Iwan Wasiliewicz zmienia zawód | 1973 | komedia | 60.7 |
18 | Мачеха | Maczecha | 1974 | melodramat | 59,4 |
19 | Служебный роман | Biurowy romans | 1978 | komedia | 58,4 |
20 | Война и мир | Wojna i pokój | 1966 | historyczny | bd |
21 | Балтийское небо | Bałtyckie niebo | 1960 | wojenny | bd |
Najpopularniejsze zagraniczne filmy w ZSRR
Odcięci od świata żelazną kurtyną od świata obywatele Związku Radzieckiego mieli mocno ograniczony dostęp do zagranicznych produkcji filmowych. Na ekrany radzieckich kin trafiał zupełnie inny zestaw filmów niż w krajach zachodnich. Poniższe zestawienie pokazuje, że wśród najpopularniejszych zagranicznych filmów, jakie trafiły na ekrany w ZSRR dominują produkcje z Bollywoodu. Ostra cenzura spowodowała, że z filmów amerykańskich pokazywano głównie westerny i filmy historyczne. Liderem zaś, jest meksykański dramat obyczajowy Yesenia - film niemal kompletnie nieznany w innych krajach! Pomimo sporej popularności i renomy polskich filmów w ZSRR żaden z naszych filmów nie znalazł się w pierwszej dwudziestce zestawienia.
# | Tytuły i rok produkcji | Państwo | Widzów (млн.) |
---|---|---|---|
1 | Есения (hiszp. Yesenia, brak polskiego tytułu, 1971) | Meksyk | 91,4 |
2 | Великолепная семёрка (The Magnificent Seven, Siedmiu wspaniałych, 1960) | USA | 67 |
3 | Бродяга (hindi: Awara, Włóczęga 1951) | Indie | 63,7 |
4 | Золото Маккенны (Mackenna’s Gold, Złoto MacKenny 1969) | USA | 63 |
5 | Спартак (Spartacus, Spartakus, 1960) | USA | 63 |
6 | Бобби (Bobby, 1973) | Indie | 62,6 |
7 | Белое платье (ang: The White Dress, 1973) | Egipt | 61 |
8 | Танцор диско (Disco Dancer, 1983) | Indie | 61 |
9 | Мститель (hindi: Barood, 1976) | Indie | 60 |
10 | Четыре мушкетёра Шарло (fr. Les quatre Charlot mousquetaires, 1974) | Francja | 56,6 |
Źródło: zestawienia przygotowane przez Siergieja Kudrawcjewa.
Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!!
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!
Przeczytaj także podobne artykuły:
Pomóż nam ulepszyć stronę!
- Widzisz nieaktualne dane na stronie?
- Możesz uzupełnić treść artykułów?
- Chcesz opublikować własny artykuł?